Bezrobocie młodzieży: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 15: | Linia 15: | ||
*[http://www.exporter.pl/zarzadzanie/ue/7strat_mlodziez.html Jak wykorzystać potencjalne nadwyżki podaży pracy, zwłaszcza młodzieży w interesie Polski i UE?] ''- wystąpienie prof. Mieczysława Kabaja, zawiera prognozy dotyczące wzrostu stopy bezrobocia wśród młodzieży'' | *[http://www.exporter.pl/zarzadzanie/ue/7strat_mlodziez.html Jak wykorzystać potencjalne nadwyżki podaży pracy, zwłaszcza młodzieży w interesie Polski i UE?] ''- wystąpienie prof. Mieczysława Kabaja, zawiera prognozy dotyczące wzrostu stopy bezrobocia wśród młodzieży'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/781296,unia-europejska-szykuje-pomoc-dla-mlodych-bezrobotnych.html Unia Europejska szykuje pomoc dla młodych bezrobotnych] | *[http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/781296,unia-europejska-szykuje-pomoc-dla-mlodych-bezrobotnych.html Unia Europejska szykuje pomoc dla młodych bezrobotnych] | ||
Linia 46: | Linia 42: | ||
− | |stopka= | + | |stopka=27 marca 2019 r. |
}} | }} |
Wersja z 15:32, 27 mar 2019
- Broszura Młodzi na rynku pracy Publikacja w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Forbes - miesięcznik gospodarczy zawiera publikacje m. in. o młodych bezrobotnych
- Jak wykorzystać potencjalne nadwyżki podaży pracy, zwłaszcza młodzieży w interesie Polski i UE? - wystąpienie prof. Mieczysława Kabaja, zawiera prognozy dotyczące wzrostu stopy bezrobocia wśród młodzieży
Artykuły
Dostępność sprawdzono: 27 marca 2019 r.