Szkolnictwo podstawowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 12: | Linia 12: | ||
'''Podstawy prawne''' | '''Podstawy prawne''' | ||
− | *[ | + | *[https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.] ''w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.'' |
*[https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000502 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.] ''w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.'' | *[https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000502 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.] ''w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.'' | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
'''Artykuły''' | '''Artykuły''' | ||
− | |||
− | |||
*[http://szkolnictwo.pl/index.php Dane teleadresowe szkół podstawowych w poszczególnych województwach] ''zamieszczone na portalu „Szkolnictwo.pl”. Przy niektórych szkołach podano podstawowe informacje o ich działalności. '' | *[http://szkolnictwo.pl/index.php Dane teleadresowe szkół podstawowych w poszczególnych województwach] ''zamieszczone na portalu „Szkolnictwo.pl”. Przy niektórych szkołach podano podstawowe informacje o ich działalności. '' | ||
− | *[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym- | + | *[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20202021,1,16.html Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021 / Główny Urząd Statystyczny.] ''Podano obszerne dane statystyczne dotyczące całej sieci szkół w Polsce, w tym szkół podstawowych. Uwzględniono różne aspekty działalności szkół podstawowych. Publikacja zamieszczona na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.'' |
− | | stopka= | + | | stopka=30 września 2022 r. |
}} | }} |
Wersja z 08:36, 30 wrz 2022
Definicje
- Szkoła podstawowa - definicja podająca informacje o przedmiotach nauczania w szkole podstawowej, rodzajach szkół podstawowych i zasadach organizacyjnych obowiązujących w tego typu szkołach, pochodząca z zasobów Wolnej encyklopedii Wikipedia.
Podstawy prawne
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
Baza bibliograficzna EDUKACJA
- Szkoły podstawowe wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.
Książki
- Szkolnictwo podstawowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1965 / Antoni Smołalski. Książka elektroniczna przedstawiająca literaturę przedmiotu, politykę oświatową PRL, tło społeczne dla omówienia problematyki oświaty na Dolnym Śląsku, organizację szkolnictwa i dane statystyczne i kadrę nauczycielską. Książka opublikowana w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.
Artykuły
- Dane teleadresowe szkół podstawowych w poszczególnych województwach zamieszczone na portalu „Szkolnictwo.pl”. Przy niektórych szkołach podano podstawowe informacje o ich działalności.
- Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021 / Główny Urząd Statystyczny. Podano obszerne dane statystyczne dotyczące całej sieci szkół w Polsce, w tym szkół podstawowych. Uwzględniono różne aspekty działalności szkół podstawowych. Publikacja zamieszczona na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Dostępność sprawdzono: 30 września 2022 r.