Metody nauczania - zagadnienia ogólne: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
E.Bochynek (dyskusja | edycje) |
E.Bochynek (dyskusja | edycje) m |
||
(Nie pokazano 19 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
'' | '' | ||
'''Portale, serwisy, fora''' | '''Portale, serwisy, fora''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[http://webquest-metoda.blogspot.com/ Wszystko o metodzie WebQuest] ''Serwis poświęcony całościowemu zaprezentowaniu metody WebQuest'u. Zawiera informacje na temat czym jest metoda, jak konstruować projekty dla uczniów, dlaczego warto korzystać z WebQuest'u w pracy z uczniami, narzędzia do tworzenia WebQuest'u, linki do stron traktujących o metodzie, tematy. Ponadto serwis zawiera przykłady gotowych WebQuest'ów wraz z oceną oraz podstawowe błędy jakie mogą wystąpić podczas tworzenia projektów WebQuest.'' | *[http://webquest-metoda.blogspot.com/ Wszystko o metodzie WebQuest] ''Serwis poświęcony całościowemu zaprezentowaniu metody WebQuest'u. Zawiera informacje na temat czym jest metoda, jak konstruować projekty dla uczniów, dlaczego warto korzystać z WebQuest'u w pracy z uczniami, narzędzia do tworzenia WebQuest'u, linki do stron traktujących o metodzie, tematy. Ponadto serwis zawiera przykłady gotowych WebQuest'ów wraz z oceną oraz podstawowe błędy jakie mogą wystąpić podczas tworzenia projektów WebQuest.'' | ||
Linia 16: | Linia 11: | ||
'''EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism''' | '''EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism''' | ||
− | *[https://aleph.dbp. | + | *[https://aleph.dbp.dolnyslask.pl/F?func=find-b&find_code=WRD&request=metody+nauczania&adjacent=N&local_base=DBP03&x=0&y=0&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3= Metody nauczania] ''wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Artykuły''' | '''Artykuły''' | ||
− | |||
− | |||
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1892 Aktywne metody nauczania i uczenia się / Oprac. Grażyna Kosecka] ''Publikacja dotyczy stosowania metod aktywnych w praktyce szkolnej. Charakterystyka wybranych metod aktywizujących.'' | *[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1892 Aktywne metody nauczania i uczenia się / Oprac. Grażyna Kosecka] ''Publikacja dotyczy stosowania metod aktywnych w praktyce szkolnej. Charakterystyka wybranych metod aktywizujących.'' | ||
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-918-aktywne-metody-nauczania-referat.php Aktywnie metody nauczania - referat / Lidia Zinówko]'' Przegląd metod aktywizujących - charakterystyka.'' | *[http://www.edukacja.edux.pl/p-918-aktywne-metody-nauczania-referat.php Aktywnie metody nauczania - referat / Lidia Zinówko]'' Przegląd metod aktywizujących - charakterystyka.'' | ||
− | |||
− | |||
*[http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/dydaktyka/14535-dydaktyka_og%C3%B3lna_wyk%C5%82ady_metody_kszta%C5%82cenia_praca_domowa_wycieczka.html Dydaktyka ogólna – wykłady (metody kształcenia, praca domowa, wycieczka)] ''Artykuł zawiera wyjaśnienie terminu metody nauczania, prezentuje podział metod nauczania wg W. Okonia i Cz. Kupisiewicza. Tekst dostępny na stronie Bryk.pl - strefa wiedzy.'' | *[http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/dydaktyka/14535-dydaktyka_og%C3%B3lna_wyk%C5%82ady_metody_kszta%C5%82cenia_praca_domowa_wycieczka.html Dydaktyka ogólna – wykłady (metody kształcenia, praca domowa, wycieczka)] ''Artykuł zawiera wyjaśnienie terminu metody nauczania, prezentuje podział metod nauczania wg W. Okonia i Cz. Kupisiewicza. Tekst dostępny na stronie Bryk.pl - strefa wiedzy.'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[http://www.sciaga.pl/tekst/78514-79-metoda_dobrego_startu_marta_bogdanowicz/ Metoda dobrego startu / Marta Bogdanowicz] ''Metoda dobrego startu oznacza stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i rehabilitację psychomotoryczną dziecka. Tekst zawiera scenariusz zajęć prowadzony wg założeń MDS. Tekst dostępny na stronie Ściąga.pl.'' | *[http://www.sciaga.pl/tekst/78514-79-metoda_dobrego_startu_marta_bogdanowicz/ Metoda dobrego startu / Marta Bogdanowicz] ''Metoda dobrego startu oznacza stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i rehabilitację psychomotoryczną dziecka. Tekst zawiera scenariusz zajęć prowadzony wg założeń MDS. Tekst dostępny na stronie Ściąga.pl.'' | ||
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-2370-metoda-projektu.php Metoda projektu / Magda Babiuch] ''Krótkie omówienie istoty metody projektu oraz etapy realizacji zadania.'' | *[http://www.edukacja.edux.pl/p-2370-metoda-projektu.php Metoda projektu / Magda Babiuch] ''Krótkie omówienie istoty metody projektu oraz etapy realizacji zadania.'' | ||
− | |||
− | |||
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/2-3/070211.htm Metoda WebQuest w pracy bibliotekarza szkolnego / Sebastian Dawid Kotuła] ''Tekst zawiera główne założenia metody WebQuest oraz znaczenie wykorzystania tej metody przez nauczycieli-bibliotekarzy. Tekst dostępny w czasopiśmie elektronicznym Warsztaty Bibliotekarskie nr 2/3 z 2007 r.'' | *[http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/2-3/070211.htm Metoda WebQuest w pracy bibliotekarza szkolnego / Sebastian Dawid Kotuła] ''Tekst zawiera główne założenia metody WebQuest oraz znaczenie wykorzystania tej metody przez nauczycieli-bibliotekarzy. Tekst dostępny w czasopiśmie elektronicznym Warsztaty Bibliotekarskie nr 2/3 z 2007 r.'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-2411-metody-aktywizujace-w-nauczaniu.php Metody aktywizujące w nauczaniu / Andrzej Pietrasz] ''Przedstawienie pojęcia metody, prezentacja poglądów czołowych polskich dydaktyków na temat klasyfikacji metod nauczania. Krótka charakterystyka aktywnych metod nauczania.'' | *[http://www.edukacja.edux.pl/p-2411-metody-aktywizujace-w-nauczaniu.php Metody aktywizujące w nauczaniu / Andrzej Pietrasz] ''Przedstawienie pojęcia metody, prezentacja poglądów czołowych polskich dydaktyków na temat klasyfikacji metod nauczania. Krótka charakterystyka aktywnych metod nauczania.'' | ||
− | |||
− | |||
*[http://www.awans.net/strony/matematyka/gorajewska/gorajewska1.pdf Metody i formy nauczania. Wybrane metody nauczania matematyki w szkole podstawowej / Krystyna Gorajewska] ''Tradycyjny i zmodyfikowany podział metod nauczania. Opis aktywizujących metod nauczania z przykładami metod stosowanych na lekcjach matematyki. Formy organizacyjne pracy na lekcjach. Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net.'' | *[http://www.awans.net/strony/matematyka/gorajewska/gorajewska1.pdf Metody i formy nauczania. Wybrane metody nauczania matematyki w szkole podstawowej / Krystyna Gorajewska] ''Tradycyjny i zmodyfikowany podział metod nauczania. Opis aktywizujących metod nauczania z przykładami metod stosowanych na lekcjach matematyki. Formy organizacyjne pracy na lekcjach. Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net.'' | ||
Linia 65: | Linia 36: | ||
*[http://www.kul.pl/files/803/biblioteczka_cyfrowa/Mlody_Einstain_Materialy_dla_nauczycieli.pdf Metody nauczania matematyki w klasach I-III. Jak polubić matematykę - pozwólmy dzieciom myśleć / Oprac. Barbara Wolny] ''Materiały wypracowane w ramach szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki w ramach projektu Młody Einstein. Dotyczą organizowania procesu uczenia się dziecka matematyki, kształtowania myślenia przestrzennego w nauczaniu geometrii - stosowanie przestrzennych modeli figur geometrycznych, realizacja geometrycznych eksperymentów. Ponadto dodano opis i zastosowanie gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu matematyki wśród najmłodszych.'' | *[http://www.kul.pl/files/803/biblioteczka_cyfrowa/Mlody_Einstain_Materialy_dla_nauczycieli.pdf Metody nauczania matematyki w klasach I-III. Jak polubić matematykę - pozwólmy dzieciom myśleć / Oprac. Barbara Wolny] ''Materiały wypracowane w ramach szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki w ramach projektu Młody Einstein. Dotyczą organizowania procesu uczenia się dziecka matematyki, kształtowania myślenia przestrzennego w nauczaniu geometrii - stosowanie przestrzennych modeli figur geometrycznych, realizacja geometrycznych eksperymentów. Ponadto dodano opis i zastosowanie gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu matematyki wśród najmłodszych.'' | ||
− | |||
− | |||
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9561 Nauka czytania i przygotowanie do nauki pisania dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Środa] ''Omówienie metod stosowanych w procesie nabywania umiejętności czytania. Nowe koncepcje nauki czytania. Wprowadzenie dzieci przedszkolnych w świat liter i pisma.'' | *[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9561 Nauka czytania i przygotowanie do nauki pisania dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Środa] ''Omówienie metod stosowanych w procesie nabywania umiejętności czytania. Nowe koncepcje nauki czytania. Wprowadzenie dzieci przedszkolnych w świat liter i pisma.'' | ||
− | |||
− | |||
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1694 Nowoczesne metody stosowane w pracy przedszkola / Oprac. Małgorzata Brdak] ''Nowoczesne metody nauczania w pracy nauczyciela przedszkola lub ich elementy wprowadzane do codziennej praktyki - metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, metoda C. Orffa, metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej do nauki matematyki, Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, metoda I. Majchrzak''. | *[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1694 Nowoczesne metody stosowane w pracy przedszkola / Oprac. Małgorzata Brdak] ''Nowoczesne metody nauczania w pracy nauczyciela przedszkola lub ich elementy wprowadzane do codziennej praktyki - metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, metoda C. Orffa, metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej do nauki matematyki, Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, metoda I. Majchrzak''. | ||
Linia 77: | Linia 44: | ||
− | + | |stopka= 17 lipca 2022 r. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |stopka= | ||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 12:38, 17 lip 2023
Portale, serwisy, fora
- Wszystko o metodzie WebQuest Serwis poświęcony całościowemu zaprezentowaniu metody WebQuest'u. Zawiera informacje na temat czym jest metoda, jak konstruować projekty dla uczniów, dlaczego warto korzystać z WebQuest'u w pracy z uczniami, narzędzia do tworzenia WebQuest'u, linki do stron traktujących o metodzie, tematy. Ponadto serwis zawiera przykłady gotowych WebQuest'ów wraz z oceną oraz podstawowe błędy jakie mogą wystąpić podczas tworzenia projektów WebQuest.
EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism
- Metody nauczania wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.
Artykuły
- Aktywne metody nauczania i uczenia się / Oprac. Grażyna Kosecka Publikacja dotyczy stosowania metod aktywnych w praktyce szkolnej. Charakterystyka wybranych metod aktywizujących.
- Aktywnie metody nauczania - referat / Lidia Zinówko Przegląd metod aktywizujących - charakterystyka.
- Dydaktyka ogólna – wykłady (metody kształcenia, praca domowa, wycieczka) Artykuł zawiera wyjaśnienie terminu metody nauczania, prezentuje podział metod nauczania wg W. Okonia i Cz. Kupisiewicza. Tekst dostępny na stronie Bryk.pl - strefa wiedzy.
- Metoda dobrego startu / Marta Bogdanowicz Metoda dobrego startu oznacza stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i rehabilitację psychomotoryczną dziecka. Tekst zawiera scenariusz zajęć prowadzony wg założeń MDS. Tekst dostępny na stronie Ściąga.pl.
- Metoda projektu / Magda Babiuch Krótkie omówienie istoty metody projektu oraz etapy realizacji zadania.
- Metoda WebQuest w pracy bibliotekarza szkolnego / Sebastian Dawid Kotuła Tekst zawiera główne założenia metody WebQuest oraz znaczenie wykorzystania tej metody przez nauczycieli-bibliotekarzy. Tekst dostępny w czasopiśmie elektronicznym Warsztaty Bibliotekarskie nr 2/3 z 2007 r.
- Metody aktywizujące w nauczaniu / Andrzej Pietrasz Przedstawienie pojęcia metody, prezentacja poglądów czołowych polskich dydaktyków na temat klasyfikacji metod nauczania. Krótka charakterystyka aktywnych metod nauczania.
- Metody i formy nauczania. Wybrane metody nauczania matematyki w szkole podstawowej / Krystyna Gorajewska Tradycyjny i zmodyfikowany podział metod nauczania. Opis aktywizujących metod nauczania z przykładami metod stosowanych na lekcjach matematyki. Formy organizacyjne pracy na lekcjach. Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net.
- Metody nauczania - dydaktyka Ogólne informacje na temat wybranych metod: pogadanka, wykład, dyskusja kierowana, kierowanie obserwacją, kierowanie nabywaniem umiejętności praktycznych. Publikacje umieszczone na stronie portalu Wykłady.org.
- Metody nauczania i formy pracy / Oprac. Małgorzata Galanciak Referat przygotowany na posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznej. Przegląd metod.
- Metody nauczania matematyki w klasach I-III. Jak polubić matematykę - pozwólmy dzieciom myśleć / Oprac. Barbara Wolny Materiały wypracowane w ramach szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki w ramach projektu Młody Einstein. Dotyczą organizowania procesu uczenia się dziecka matematyki, kształtowania myślenia przestrzennego w nauczaniu geometrii - stosowanie przestrzennych modeli figur geometrycznych, realizacja geometrycznych eksperymentów. Ponadto dodano opis i zastosowanie gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu matematyki wśród najmłodszych.
- Nauka czytania i przygotowanie do nauki pisania dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Środa Omówienie metod stosowanych w procesie nabywania umiejętności czytania. Nowe koncepcje nauki czytania. Wprowadzenie dzieci przedszkolnych w świat liter i pisma.
- Nowoczesne metody stosowane w pracy przedszkola / Oprac. Małgorzata Brdak Nowoczesne metody nauczania w pracy nauczyciela przedszkola lub ich elementy wprowadzane do codziennej praktyki - metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, metoda C. Orffa, metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej do nauki matematyki, Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, metoda I. Majchrzak.
- S. Suzuki - alternatywna metoda nauczania gry na skrzypcach / Katarzyna Cichońska Przedstawienie metoda S. Suzuki - jest to metoda adaptowana do procesu nauki gry na skrzypcach i innych instrumentach, przeznaczona dla dzieci od lat trzech, której głównymi elementami są między innymi codzienne słuchanie nagrań z prostymi utworami jakie dziecko ma opanować oraz lekcje indywidualne i grupowe. Elementy metody.
Dostępność sprawdzono: 17 lipca 2022 r.