Samobójstwa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Kategoria:PSYCHOLOGIA KLINICZNA {{Hasla | tytuł= | treść= '''Portale, serwisy, fora''' * [http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/suicidal.htm Samobójstwa...") |
|||
(Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| treść= | | treść= | ||
− | '''Portale | + | '''Portale ''' |
− | * [http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/suicidal.htm Samobójstwa dzieci, młodzieży i dorosłych] ''Portal poświęcony pedagogice specjalnej. W zakładce "Zachowania suicydalne a nieprzystosowanie indywidualne i społeczne" tematy: Społeczne i psychologiczne uwarunkowania samobójstw; Wybrane typologie samobójstw; Mity i fakty na temat samobójstw i samobójców; Przegląd badań empirycznych na temat osób dokonujących prób samobójczych; Samobójstwa dzieci i młodzieży wg ASA-American Suicidology Association'' | + | *[http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/suicidal.htm Samobójstwa dzieci, młodzieży i dorosłych] ''Portal poświęcony pedagogice specjalnej. W zakładce "Zachowania suicydalne a nieprzystosowanie indywidualne i społeczne" tematy: Społeczne i psychologiczne uwarunkowania samobójstw; Wybrane typologie samobójstw; Mity i fakty na temat samobójstw i samobójców; Przegląd badań empirycznych na temat osób dokonujących prób samobójczych; Samobójstwa dzieci i młodzieży wg ASA-American Suicidology Association'' |
− | * [http://www.samobojstwo.pl/ Samobójstwo.pl - portal informacyjny] '' Adresy pomocowe '' | + | *[http://www.samobojstwo.pl/ Samobójstwo.pl - portal informacyjny] '' Adresy pomocowe '' |
+ | *[https://portal.abczdrowie.pl/depresja Depresja - przyczyny, objawy, rodzaje, leczenie ] '' czym jest depresja, przyczyny i rodzaje '' | ||
− | |||
− | |||
+ | '''EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism''' | ||
− | '' | + | *[https://aleph.dbp.dolnyslask.pl/F?func=find-c&ccl_term=WKR+%3D+%28+Samob%C3%B3jstwa+%29&local_base=DBP03&x=50&y=5 Samobójstwa] ''wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.'' |
− | |||
− | |||
− | + | '''Książki''' | |
− | * [http:// | + | *[http://brpd.gov.pl/sites/default/files/zapobieganie_samobojstwom.pdf Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły - Zapobieganie samobójstwom. Warszawa, 2007] ''Szczegółowo opisano problem samobójstw wśród młodzieży w wieku szkolnym, metody zapobiegania, wskazano jak wykrywać niepokojące symptomy i na co zwracać szczególną uwagę. Książka, format"pdf"'' |
− | |||
− | + | '''Artykuły''' | |
− | * [http:// | + | *[http://zobaczjestem.pl/samobojstwa-u-mlodziezy-liczbach/ Statystyki – samobójstwa dzieci i młodzieży] '' Statystyki '' |
− | * [http://www. | + | *[http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=229 Nie chce mi się żyć - myśli samobójcze młodzieży / Łukasz Krawętkowski] ''Niepokojące objawy, źródła tendencji samobójczych, okoliczności sprzyjające samobójstwu '' |
− | * [http:// | + | *[http://biesaga.info/wp-content/uploads/2009/12/Biesaga-T.-Samob%C3%B3jstwo-aktem-wyzwolenia-czy-samounicestwienia-09.09.2004-do-BZP.pdf Samobójstwo aktem wyzwolenia czy cierpienia ?] '' Filozofie z których wywodzi się pogląd traktujący samobójstwo jako akt wyzwolenia od cierpienia ''' |
− | * [http:// | + | *[http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102000121 Samobójstwa — utajona epidemia] '' Zależność: im starsza grupa wiekowa, tym większy odsetek samobójstw - potwierdza się zarówno w wypadku państw, gdzie wskaźnik samobójstw jest wysoki, jak i tych, gdzie jest niski '' |
− | * [http:// | + | *[http://zdrowie.wieszjak.pl/tagi/11364,0,samobojstwo.html Samobójstwo ] '' Zbiór artykułów na temat samobójstw (deklarowane zamiary i próby; samobójstwa rzeczywiste i domniemane; samobójstwo jako szantaż; kiedy interweniować; najczęstsze przyczyny wśród młodzieży) '' |
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5469 Próby samobójcze i samobójstwa wśród młodzieży w okresie dorastania – przyczyny / Ewa Lelewska] '' Omówiono motywy i czynniki zamachów samobójczych wśród nastolatków. Przedstawiono mity, błędne przekonania i opinie na temat samobójstw powodujące brak reakcji (lub reakcje złe) na sygnały suicydalne. Artykuł zawiera też procedurę 10 kroków, według których należy postępować w sytuacji zagrożenia. Każdy nauczyciel powinien ją znać i umieć zastosować '' | *[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5469 Próby samobójcze i samobójstwa wśród młodzieży w okresie dorastania – przyczyny / Ewa Lelewska] '' Omówiono motywy i czynniki zamachów samobójczych wśród nastolatków. Przedstawiono mity, błędne przekonania i opinie na temat samobójstw powodujące brak reakcji (lub reakcje złe) na sygnały suicydalne. Artykuł zawiera też procedurę 10 kroków, według których należy postępować w sytuacji zagrożenia. Każdy nauczyciel powinien ją znać i umieć zastosować '' | ||
− | * [http://www.szkolabezprzemocy.pl/175,samobojstwa-nastolatkow Samobójstwa nastolatków] '' Wywiad z profesor Ireną Namysłowską, psychiatrą i psychoterapeutą, Krajowym Specjalistą w Dziedzinie Psychiatrii i Młodzieży, Kierownikiem Kliniki Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie '' | + | *[http://www.szkolabezprzemocy.pl/175,samobojstwa-nastolatkow Samobójstwa nastolatków] '' Wywiad z profesor Ireną Namysłowską, psychiatrą i psychoterapeutą, Krajowym Specjalistą w Dziedzinie Psychiatrii i Młodzieży, Kierownikiem Kliniki Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie '' |
− | * [http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art,143,wzrasta-liczba-samobojstw-nastolatkow.html Wzrasta liczba samobójstw nastolatków] ''Liczba samobójstw młodszych uczniów nieznacznie spada, ale wśród starszych systematycznie rośnie. Jako jedną z przyczyn wskazuje się modę dorosłych, potencjalnych rodziców, na bycie wiecznie młodym, rezygnację z życia w rodzinie wielopokoleniowej, rosnący kryzys prawidłowych relacji między rodzicami a dziećmi'' | + | *[http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art,143,wzrasta-liczba-samobojstw-nastolatkow.html Wzrasta liczba samobójstw nastolatków] ''Liczba samobójstw młodszych uczniów nieznacznie spada, ale wśród starszych systematycznie rośnie. Jako jedną z przyczyn wskazuje się modę dorosłych, potencjalnych rodziców, na bycie wiecznie młodym, rezygnację z życia w rodzinie wielopokoleniowej, rosnący kryzys prawidłowych relacji między rodzicami a dziećmi'' |
− | * [http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/psychologia/18551-samob%C3%B3jstwo_analiza_psychologiczna_zjawiska_spo%C5%82ecznego.html Samobójstwo – analiza psychologiczna zjawiska społecznego]. ''Postawy społeczne wobec samobójstwa; aspekty prawne; typowe objawy presuicydalne; czynniki ryzyka; "skala depresji Becka"; analiza; przyczyny'' | + | *[http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/psychologia/18551-samob%C3%B3jstwo_analiza_psychologiczna_zjawiska_spo%C5%82ecznego.html Samobójstwo – analiza psychologiczna zjawiska społecznego]. ''Postawy społeczne wobec samobójstwa; aspekty prawne; typowe objawy presuicydalne; czynniki ryzyka; "skala depresji Becka"; analiza; przyczyny'' |
− | * [http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/pedagogika/15336-problem_samob%C3%B3jstw_u_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy.html Problem samobójstw u dzieci i młodzieży ] ''Samobójstwo jest na 3 miejscu wśród przyczyn śmierci ludzi w wieku 15 - 24 lat. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z problemem, główne przyczyny samobójstw, właściwości osobowe samobójców, sposoby zapobiegania zachowaniom samobójczym '' | + | *[http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/pedagogika/15336-problem_samob%C3%B3jstw_u_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy.html Problem samobójstw u dzieci i młodzieży ] ''Samobójstwo jest na 3 miejscu wśród przyczyn śmierci ludzi w wieku 15 - 24 lat. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z problemem, główne przyczyny samobójstw, właściwości osobowe samobójców, sposoby zapobiegania zachowaniom samobójczym '' |
− | * [http://www.sciaga.pl/tekst/67585-68-samobojstwa_wsrod_dzieci_i_mlodziezy Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży] ''Metody badań nad samobójstwem, uwarunkowania zamachów samobójczych – rozważania ogólne, rozpoznawanie złego stany emocjonalnego, przeciwdziałanie; statystyka'' | + | *[http://www.sciaga.pl/tekst/67585-68-samobojstwa_wsrod_dzieci_i_mlodziezy Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży] ''Metody badań nad samobójstwem, uwarunkowania zamachów samobójczych – rozważania ogólne, rozpoznawanie złego stany emocjonalnego, przeciwdziałanie; statystyka'' |
Samobójstwo a religia | Samobójstwo a religia | ||
− | * [http://krolowapolski.brzegdolny.pl/pyt7.html Czy samobójca idzie do piekła? / ks. Robert Szwabowicz] '' | + | *[http://krolowapolski.brzegdolny.pl/pyt7.html Czy samobójca idzie do piekła? / ks. Robert Szwabowicz] '' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '' | + | *[http://www.buddyzm.edu.pl/cybersangha/page.php?id=434 Jaki jest stosunek buddyzmu do samobójstwa?] ''Jak buddyzm traktuje problem i ludzi chcących to zrobić. Czym jest samobójstwo dla buddysty'' |
− | * [http://www. | + | *[http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3948 Religie wobec samobójstwa / Mirosław Kropidłowski.] ''Stosunek różnych wielkich religii wobec problemu samobójstwa. Konsekwencje dla duszy'' |
− | |||
− | * [http:// | + | *[http://www.wykop.pl/ramka/1272961/samobojstwa-statystyki-powody/ Samobójstwa - statystyki, powody] ''Przyczyny i sposoby samobójstw '' |
+ | *[http://zapytaj.onet.pl/Category/002,018/2,20802354,Czemu_tak_wiele_mlodziezy_obawia_sie_swojej_przyszlosci.html Czemu tak wiele młodzieży obawia się swojej przyszłości?] '' Forum dyskusyjne '' | ||
− | |||
+ | [[Plik: LogoDBP.png|60 px|left]] | ||
− | | | stopka= | + | | | stopka= 29 marca 2023 r. |
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 12:37, 5 maj 2023
Portale
- Samobójstwa dzieci, młodzieży i dorosłych Portal poświęcony pedagogice specjalnej. W zakładce "Zachowania suicydalne a nieprzystosowanie indywidualne i społeczne" tematy: Społeczne i psychologiczne uwarunkowania samobójstw; Wybrane typologie samobójstw; Mity i fakty na temat samobójstw i samobójców; Przegląd badań empirycznych na temat osób dokonujących prób samobójczych; Samobójstwa dzieci i młodzieży wg ASA-American Suicidology Association
- Samobójstwo.pl - portal informacyjny Adresy pomocowe
- Depresja - przyczyny, objawy, rodzaje, leczenie czym jest depresja, przyczyny i rodzaje
EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism
- Samobójstwa wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.
Książki
- Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły - Zapobieganie samobójstwom. Warszawa, 2007 Szczegółowo opisano problem samobójstw wśród młodzieży w wieku szkolnym, metody zapobiegania, wskazano jak wykrywać niepokojące symptomy i na co zwracać szczególną uwagę. Książka, format"pdf"
Artykuły
- Statystyki – samobójstwa dzieci i młodzieży Statystyki
- Nie chce mi się żyć - myśli samobójcze młodzieży / Łukasz Krawętkowski Niepokojące objawy, źródła tendencji samobójczych, okoliczności sprzyjające samobójstwu
- Samobójstwo aktem wyzwolenia czy cierpienia ? Filozofie z których wywodzi się pogląd traktujący samobójstwo jako akt wyzwolenia od cierpienia '
- Samobójstwa — utajona epidemia Zależność: im starsza grupa wiekowa, tym większy odsetek samobójstw - potwierdza się zarówno w wypadku państw, gdzie wskaźnik samobójstw jest wysoki, jak i tych, gdzie jest niski
- Samobójstwo Zbiór artykułów na temat samobójstw (deklarowane zamiary i próby; samobójstwa rzeczywiste i domniemane; samobójstwo jako szantaż; kiedy interweniować; najczęstsze przyczyny wśród młodzieży)
- Próby samobójcze i samobójstwa wśród młodzieży w okresie dorastania – przyczyny / Ewa Lelewska Omówiono motywy i czynniki zamachów samobójczych wśród nastolatków. Przedstawiono mity, błędne przekonania i opinie na temat samobójstw powodujące brak reakcji (lub reakcje złe) na sygnały suicydalne. Artykuł zawiera też procedurę 10 kroków, według których należy postępować w sytuacji zagrożenia. Każdy nauczyciel powinien ją znać i umieć zastosować
- Samobójstwa nastolatków Wywiad z profesor Ireną Namysłowską, psychiatrą i psychoterapeutą, Krajowym Specjalistą w Dziedzinie Psychiatrii i Młodzieży, Kierownikiem Kliniki Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
- Wzrasta liczba samobójstw nastolatków Liczba samobójstw młodszych uczniów nieznacznie spada, ale wśród starszych systematycznie rośnie. Jako jedną z przyczyn wskazuje się modę dorosłych, potencjalnych rodziców, na bycie wiecznie młodym, rezygnację z życia w rodzinie wielopokoleniowej, rosnący kryzys prawidłowych relacji między rodzicami a dziećmi
- Samobójstwo – analiza psychologiczna zjawiska społecznego. Postawy społeczne wobec samobójstwa; aspekty prawne; typowe objawy presuicydalne; czynniki ryzyka; "skala depresji Becka"; analiza; przyczyny
- Problem samobójstw u dzieci i młodzieży Samobójstwo jest na 3 miejscu wśród przyczyn śmierci ludzi w wieku 15 - 24 lat. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z problemem, główne przyczyny samobójstw, właściwości osobowe samobójców, sposoby zapobiegania zachowaniom samobójczym
- Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży Metody badań nad samobójstwem, uwarunkowania zamachów samobójczych – rozważania ogólne, rozpoznawanie złego stany emocjonalnego, przeciwdziałanie; statystyka
Samobójstwo a religia
- Jaki jest stosunek buddyzmu do samobójstwa? Jak buddyzm traktuje problem i ludzi chcących to zrobić. Czym jest samobójstwo dla buddysty
- Religie wobec samobójstwa / Mirosław Kropidłowski. Stosunek różnych wielkich religii wobec problemu samobójstwa. Konsekwencje dla duszy
- Samobójstwa - statystyki, powody Przyczyny i sposoby samobójstw
- Czemu tak wiele młodzieży obawia się swojej przyszłości? Forum dyskusyjne
Dostępność sprawdzono: 29 marca 2023 r.