Drugoroczność: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
*[https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150000843 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.] | *[https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150000843 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linia 25: | Linia 19: | ||
*[https://docplayer.pl/18999382-Drugorocznosc-w-ksztalceniu-obowiazkowym-w-europie-regulacje-i-statystyki.html Drugoroczność w kształceniu obowiązkowym w Europie. Raport opracowany przez Euridice - europejską sieć informacji o edukacji.] | *[https://docplayer.pl/18999382-Drugorocznosc-w-ksztalceniu-obowiazkowym-w-europie-regulacje-i-statystyki.html Drugoroczność w kształceniu obowiązkowym w Europie. Raport opracowany przez Euridice - europejską sieć informacji o edukacji.] | ||
+ | |||
+ | *[https://www.kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/351/259 Perspektywy postrzegania zjawiska drugoroczności / Natalia Ubik.] | ||
*[http://docplayer.pl/70853614-Instytut-spraw-publicznych.html Drugoroczność w drugich klasach gimnazjów / Joanna Kośmider.] | *[http://docplayer.pl/70853614-Instytut-spraw-publicznych.html Drugoroczność w drugich klasach gimnazjów / Joanna Kośmider.] | ||
*[http://www.from.okay.pl/goral/downstrona/niepowodzenia%20szkolne.htm Niepowodzenia szkolne : drugoroczność efektem dyskalkulii / Dawid Góral.] | *[http://www.from.okay.pl/goral/downstrona/niepowodzenia%20szkolne.htm Niepowodzenia szkolne : drugoroczność efektem dyskalkulii / Dawid Góral.] | ||
+ | |||
+ | *[https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/niepromowanie-ucznia-klasy-iiii-mozliwe-tylko-na-okreslonych-zasadach-19544.html Niepromowanie ucznia klasy I-III – możliwe tylko na określonych zasadach / Marzenna Czarnocka.] | ||
*[http://www.edunews.pl/edukacja-i-rodzice/edukacja-wczesnoszkolna/3422-o-powtarzaniu-klasy-przez-dzieci O powtarzaniu klasy przez dzieci / Włodzimierz Paszyński.] | *[http://www.edunews.pl/edukacja-i-rodzice/edukacja-wczesnoszkolna/3422-o-powtarzaniu-klasy-przez-dzieci O powtarzaniu klasy przez dzieci / Włodzimierz Paszyński.] | ||
+ | |||
+ | *[https://www.rp.pl/zadania/art14721761-polskie-szkoly-nie-zostawiaja-uczniow-na-drugi-rok Polskie szkoły nie zostawiają uczniów na drugi rok / Renata Czeladko.] | ||
+ | |||
+ | *[https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/w-cieniu-drugorocznosci W cieniu drugoroczności… : edukacja osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych / Ewa Duda.] | ||
*[http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2003-t1_2_%2818_19%29/Nauczyciel_i_Szkola-r2003-t1_2_%2818_19%29-s259-270/Nauczyciel_i_Szkola-r2003-t1_2_%2818_19%29-s259-270.pdf Wpływ zmiany skali ocen na zjawisko drugoroczności / Małgorzata Świtka.] | *[http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2003-t1_2_%2818_19%29/Nauczyciel_i_Szkola-r2003-t1_2_%2818_19%29-s259-270/Nauczyciel_i_Szkola-r2003-t1_2_%2818_19%29-s259-270.pdf Wpływ zmiany skali ocen na zjawisko drugoroczności / Małgorzata Świtka.] | ||
Linia 42: | Linia 44: | ||
*[http://pedagogiczna.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Drugoroczno%C5%9B%C4%87.pdf Zestawienie bibliograficzne / oprac. Dagmara Roszkowska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.] | *[http://pedagogiczna.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Drugoroczno%C5%9B%C4%87.pdf Zestawienie bibliograficzne / oprac. Dagmara Roszkowska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.] | ||
− | *[ | + | *[https://pedagogiczna.pl/drugorocznosc/ Drugoroczność / oprac. Elżbieta Trojan z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.] |
− | |||
− | |||
Linia 52: | Linia 52: | ||
*[https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/MEN%20-%20odpowied%C5%BA%20w%20sprawie%20reformy%20o%C5%9Bwiaty%20grudzie%C5%84%202016.pdf Rozwiązania dla niepromowanych uczniów na lata 2017-2023 / Maciej Kopeć (Ministerstwo Edukacji Narodowej).] | *[https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/MEN%20-%20odpowied%C5%BA%20w%20sprawie%20reformy%20o%C5%9Bwiaty%20grudzie%C5%84%202016.pdf Rozwiązania dla niepromowanych uczniów na lata 2017-2023 / Maciej Kopeć (Ministerstwo Edukacji Narodowej).] | ||
− | *[http://slideplayer.pl/slide/416067/ Zjawisko drugoroczności w szkole | + | *[http://slideplayer.pl/slide/416067/ Zjawisko drugoroczności w szkole (prezentacja) / Małgorzata Głodek, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu.] |
− | |stopka= | + | |stopka= 11 lipca 2023 r. |
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 14:16, 11 lip 2023
Podstawy prawne
Baza bibliograficzna EDUKACJA
- Drugoroczność wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.
Artykuły
Zestawienia bibliograficzne
Inne
Dostępność sprawdzono: 11 lipca 2023 r.