Korelacja międzyprzedmiotowa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
'''Podstawy prawne''' | '''Podstawy prawne''' | ||
− | *[http:// | + | *[http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001679 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej....] |
− | *[http:// | + | *[http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001008 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.] |
Linia 15: | Linia 15: | ||
'''EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism''' | '''EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism''' | ||
− | *[https://aleph.dbp. | + | *[https://aleph.dbp.dolnyslask.pl/F?func=find-c&ccl_term=WRD+%3D+%28+Korelacja+przedmiotowa+%29&local_base=DBP03&x=54&y=6 Korelacja przedmiotowa] ''wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.'' |
'''Artykuły''' | '''Artykuły''' | ||
− | *[http:// | + | *[http://ntz.dobrekadry.pl/wp-content/uploads/2015/06/korelacja-przewodnik.pdf Przewodnik dla nauczycieli nt. korelacji programów przedmiotowych]. ''Omówiono interdyscyplinarny projekt edukacyjny jako skuteczna metode w procesie dydaktycznym w ramach korelacji przedmiotowej.'' |
− | *[ | + | *[https://www.45minut.pl/publikacje/23492/ Korelacja międzyprzedmiotowa w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych]. ''Sprawozdanie z korelacji przedmiotowej przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.'' |
− | *[ | + | *[https://www.profesor.pl/publikacja,8649,Artykuly,Nauczanie-matematyki-w-korelacji-z-innymi-przedmiotami-w-szkole-podstawowej Nauczanie matematyki w korelacji z innymi przedmiotami w szkole podstawowej.]''Artykuł Elżbiety Gałwiaczek , który ukazał się w serwisie profesor.pl.'' |
---- | ---- | ||
− | '''Dostępność sprawdzono''': | + | '''Dostępność sprawdzono''': 15 kwietnia 2021 r. |
− |
Aktualna wersja na dzień 13:13, 27 kwi 2023
Podstawy prawne
Portale, serwisy, fora
- Serwis edukacyjny. Baza materiałów edukacyjnych : m.in. scenariusze zajęć, programy, materiały metodyczne z nauczania blokowego.
EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism
- Korelacja przedmiotowa wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.
Artykuły
- Przewodnik dla nauczycieli nt. korelacji programów przedmiotowych. Omówiono interdyscyplinarny projekt edukacyjny jako skuteczna metode w procesie dydaktycznym w ramach korelacji przedmiotowej.
- Korelacja międzyprzedmiotowa w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych. Sprawozdanie z korelacji przedmiotowej przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.
- Nauczanie matematyki w korelacji z innymi przedmiotami w szkole podstawowej.Artykuł Elżbiety Gałwiaczek , który ukazał się w serwisie profesor.pl.
Dostępność sprawdzono: 15 kwietnia 2021 r.